.haj_content{ color: #000; font-size: 12px; font-family: Arial,Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, SunSans-Regular, sans-serif, "Trebuchet MS"; text-align: justify; background-color: #ffffff; } .haj_content a,.haj_content a:link,.haj_content a:visited,.haj_content a:hover,.haj_content a:active{ text-decoration: none; color: #E19936; font-size: 12px; } .haj_content h2{ font-size: 13px; color: #003366; font-weight: bold; height:24px; background: transparent url(../charte/puce_h2.gif) no-repeat top left; background-color : e9e8e8; padding: 5px 0 0 25px; margin-bottom:20px; margin-top:15px; } /****** Alt *******/ .haj_tbl_alt { border:none; width:100%; } .haj_tbl_alt th{ background:#0080C0; text-align:center; font-weight:bold; color:#FFFFFF; font-size: 12px; } .haj_tbl_alt .tr1{ background-color:#F4FBFF; } .haj_tbl_alt .tr2{ background-color:#DFF3FF; } .haj_tbl_alt td{ text-align:center; font-size: 12px; } /****** simple *******/ .haj_tbl_simple { border:none; width:100%; } .haj_tbl_simple th{ background:#0080C0; text-align:center; font-weight:bold; color:#FFFFFF; font-size: 12px; } .haj_tbl_simple tr{ background-color:#F4FBFF; } .haj_tbl_simple td{ text-align:center; font-size: 12px; } .haj_content .titre1{ color:#006699; font-size: 13px; font-weight: bold; font-family: Arial,Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, SunSans-Regular, sans-serif, "Trebuchet MS"; text-align: center; padding: 5px 0 0 25px; margin-bottom:20px; margin-top:15px; }
| Année | Demandées | Reçues | Total Accordé | Pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 48 | 36 | 191 | 18,8 % |
| 2005 | 34 | 21 | 200 | 10,5 % |
| 2006 | 39 | 28 | 200 | 14 % |
| 2007 | 57 | 25 | 200 | 12,5 % |
| 2008 | 51 |
28 | 200 | 14 % |
| Total | 233 | 108 | 991 | 11 % |
| BOURSE N° | NOM ET PRENOM | SUJET DE THESE | DIRECTEURDE THESE | DOMAINE DE RECHERCHE |
|---|---|---|---|---|
| D3/002 | AMATOUL FATIMA ZAHRA | Gestion et contrôle d’un mini réseau d’électrification décentralisée basée sur un système hybride PV-éolienne – piles à combustibles | Moulay Tahar LAMCHICH | Sciences de l’ingénieur |
| D3/003 | ARIOUA MOUNIR | Optimisation de l’adéquation algorithme architecture pour la chaîne de transmission MIMO-OFDM pour des applications WLAN | Moha M’Rabet Hassani | Sciences de l’ingénieur |
| D3/004 | BAHAJ HANANE | Contribution à l’étude physico chimique du comportement de matériaux hydrophiles vis-à-vis d’un fluide | Mohammad BAKASS Chafiq BAYANE |
Sciences exactes et naturelles |
| D3/006 | BEN SALEM Abdelkrim | Impact, vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques dans la réserve de biosphère des oasis du sud du Maroc | Mohamed YACOUBI KHEBIZA | Sciences exactes et naturelles |
| D3/007 | BENLBOUKHT Fatima | Valorisation des déchets des tanneries traditionnelles par procédés de compostage | Mohamed HAFIDI | Sciences de la vie et de la santé |
| D3/008 | BIDDA KHADIJA | Développement des techniques spatio temporels à base d’antennes multiples (MIMO) pour les systèmes multi porteuses et à étalement de sectre (MC-CDMA) | ABDELOUHAB ZEROUAL | Télécommunications |
| D3/010 | EL MASOUDIAZ-EDDINE | Impact écotoxicologique des eaux usées sur les eaux souterraines : cas de la ville de Marrakech, caractérisation, origine, évolution et proposition des solutions | Nour Eddine LAFTOUHI | Sciences exactes et naturelles / hydrogéologie |
| D3/011 | EL MOUHIB KARIMA | Combinaison des techniques OFDM et CDMA pour l’ UWB haut débit | BRAHIM AIT ESSAID | Télécommunications |
| D3/014 | GHALLABI LALLA BAHIA | Vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques dans le bassin de Tensift : secteur eau | Mohammed MESSOULI | Sciences exactes et naturelles |
| D3/015 | HAMDI AZHAR | Etude des algorithmes HARQ et suppression des interférences multi trajets pour le système HSFPA | Brahim AIT ES SAID | Télécommunications |
| D3/022 | MACHHOUR HASNA | Mise au point de procédés de conservation non destructifs de la menthe : qualité physico chimique et thérapeutique | Moustafa MAHROUZ | Sciences exactes et naturelles |
| D3/024 | MOUNTASSIR MARYAM | Etude des activités biologiques et pharmacologiques des produits de la ruche | Abderrahman CHAIT | Sciences de la vie et de la santé |
| D3/025 | OUTOUCH RACHID | Synthèse des B-aminoalcools chiraux par voie catalytique à partir des époxydes d’oléfines correspondants | Mustapha AIT ALI | Sciences de la vie et de la santé |
| D3/027 | SAMRI SALAH EDDINE | Screening des bactéries actinomycètes d’habitat marocain producteur de substances à activité insecticide pour la lutte contre les insectes ravageurs de fruits | Mohamed BARAKATE | Sciences de la vie et de la santé |
| BOURSE N° | NOM ET PRENOM | SUJET DE THESE | DIRECTEURDE THESE | DOMAINE DE RECHERCHE |
|---|---|---|---|---|
|
D3/018 |
LAHNYENE |
La responsabilité sociale de l’entreprise et communication interne dans les filiales locales de multinationales | Ahmed GRAR | Sciences juridiques & économiques |
|
D3/009 |
EL GHENAM |
التعرضا ت على مطلب التحفيض العقا ري | عبد الكريم الطالب | Sciences juridiques et économiques |
| BOURSE N° | NOM ET PRENOM | SUJET DE THESE | DIRECTEURDE THESE | DOMAINE DE RECHERCHE |
|---|---|---|---|---|
|
D3/019 |
LAKHDAR RACHID |
التأسيس الفطري الأحكام الشرعية | محمد خروبات | Sciences humaines |
| Etablissement | Nombre de dossiers déposés | Nombre de dossiers retenus |
|---|---|---|
| FSSM | 28 | 14 |
| FSTG | 16 | 11 |
| FLSHM | 04 | 01 |
| FSJES | 03 | 02 |
| Total | 51 | 28 |